Las precipitaciones del 2 de julio provocaron daños en infraestructura, viviendas y vialidades en al menos 13 municipios del estado. Continúa el aviso preventivo por lluvias intensas.
HISTORIASMX. – Impacto por lluvias del 2 de julio en municipios de Chihuahua
Tabla comparativa de afectaciones (principales incidencias reportadas)
🏙️ Municipio | 🌊 Inundaciones | 🚗 Vehículos Varados | 🧱 Derrumbes | 🧑🚒 Rescates | ⚠️ Otros Reportes Notables |
---|---|---|---|---|---|
Chihuahua capital | 86 | 38 | 7 | 3 | 8 bardas caídas, subestación sobrecalentada |
Meoqui | 2 | – | 1 | – | Daños en tramo vial, evacuación preventiva |
Hidalgo del Parral | 2 | 3 | – | – | Coordinación local de emergencias |
Delicias | 2 | – | – | – | Colocación de hule por prevención |
Rosales | – | 1 | – | 1 | |
Aldama | 1 | – | – | 1 aéreo | Segundo incidente en evaluación |
Cuauhtémoc | – | 1 | – | – | |
Nuevo Casas Grandes | – | 1 | – | – | |
Ojinaga | 1 | – | – | – | Inundación en vía principal |
Satevó | – | – | – | – | Arroyo con corriente fuerte |
San Francisco de Conchos | – | – | – | – | Flujo de agua normal |
Benavides | – | – | – | – | Incremento moderado del río |
Chihuahua capital, la más afectada: más de 80 inundaciones y derrumbes
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este miércoles que las lluvias registradas el 2 de julio causaron diversas afectaciones en varios municipios del estado, siendo la ciudad de Chihuahua la que concentró el mayor número de incidentes…
[La noticia continúa con el cuerpo original y subtítulos ya elaborados]